|
|
Produkte
 |
In der Broschüre EDUR Programm erhalten Sie einen Gesamtüberblick zu den qualitativ hochwertigen Kreiselpumpen und Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen aus unserem umfangreichen Lieferprogramm. Informationen zu einzelnen Baureihen finden Sie ebenfalls zum Download nachstehend. Nutzen Sie bei Bedarf für Standardanwendungen zudem unser web-basiertes Pumpenauswahlprogramm auf dieser Homepage. Für jede ergänzende Information und Unterstützung stehen Ihnen unsere erfahrenen Anwendungstechniker und Projektierungsingenieure gern zur Verfügung. |
| Industrie-Bloc | max.350 m3/h, 55m, 10bar NUB NUBF |
 |
| Inline-Bloc | max.220 m3/h, 55m, 10bar LUB |
 |
| Edelstahl-Bloc | max.350 m3/h, 95m, 10bar CB BC |
 |
| Wassernorm DIN EN 733 | max.700 m3/h, 100m, 10bar N |
 |
| Freistrom-Bloc | max.140 m3/h, 55m, 10bar FUB CBF |
 |
| Mehrstufig | max.600 m3/h, 600m, 64bar LBU VBU NHP Z |
 |
| Selbstansaugend | max.300 m3/h, 160m, 16bar E SUB S |
 |
| Mehrphasen | max.65 m3/h, 250m, 30bar PBU EB LBU |
 |
| Flüssigkeitsring-Vakuum | max.600 m3/h, 33mbar GS ZB |
 |
| Sonderformen | |
 |
Dichtungen, Werkstoffe Antriebe | |
 |
| * Copyright by Burgmann Industries |
|